2026년 10월 8일에 마감된 지원사업 43건
그날 아침 기업마당에 살아 있던 지원사업 1,457건을 전수 확인해 남긴 기록입니다.
이 페이지의 숫자는 그날 이후 바뀌지 않습니다.
43 그날 마감
31 하루 새 신규
153 7일 내 마감이던 것
1,457 접수 중이던 전체
2026년 10월 8일에 접수가 끝난 지원사업은 43건입니다.
이 가운데 30건이 지자체 사업이고 13건이 중앙부처 사업입니다.
3건은 접수방법에 온라인 경로가 없어 마지막 날 방문해야 했습니다.
그중 기업마당에서 가장 많이 열람된 것은 「[경기] 광명시 2026년 사회연대경제기업 맞춤형 온라인 마케팅 지원사업 참여기업 모집 공고(사회연대경제 유통 및 판로사업)」으로 10,203회 조회됐습니다.
소관은 경기도이고 대상은 사회적기업입니다.
- 기술 12
- 수출 10
- 경영 9
- 내수 5
- 인력 3
- 기타 3
- 창업 1
2026년 10월 8일 마감 사업의 분야 구성 (단위: 건) 그날 마감된 43건 전체
| 지원사업 | 소관 | 대상 | 조회 |
| [경기] 광명시 2026년 사회연대경제기업 맞춤형 온라인 마케팅 지원사업 참여기업 모집 공고(사회연대경제 유통 및 판로사업) 내수 · 온라인 접수 | 경기 | 사회적기업 | 10,203 |
| [전북] 코리아 그랜드 페스티벌 연계 우수 소상공인 제품 현장 라이브커머스 참여 소상공인 모집 공고 내수 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 소상공인 | 9,775 |
| 2026년 3차 디지털혁신기술국제공동연구사업 신규지원 대상과제 공고 기술 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 8,817 |
| [경남] 김해시ㆍ거제시 2026년 청년여성 일경험 지원사업 참여기업 모집 기간 연장 공고 인력 · 온라인·방문 둘 다 | 경남 | 중소기업 | 6,482 |
| [서울] 2026년 서울커리업 바로채용 참여기업 모집 공고 인력 · 온라인 접수 | 서울 | 중소기업 | 5,462 |
| [서울] 관악구 2026년 소상공인 원스톱 지원사업 소상공인 모집 공고 경영 · 온라인 접수 | 서울 | 소상공인 | 5,345 |
| 2026년 랩온어칩 생산시설 활용기업 발굴 및 활용계획 접수 공고(디지털 랩온어칩 실용화플랫폼 구축사업) 기술 · 온라인 접수 | 강원 | 중소기업 | 4,714 |
| [강원] 2026년 2차 지역 주도형 AI 대전환 사업 강원 바이오ㆍ헬스케어 AI 대전환 수요기업 모집 공고 기술 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 4,522 |
| [충남] 2026년 2차 AI 기반 태양광 설비 유지보수 솔루션 보급 시범사업 참여기업 모집 공고 경영 · 온라인 접수 | 충남 | 중소기업 | 4,487 |
| 2026년 4차 미래개척융합과학기술개발사업 신규과제 공고 기술 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 4,343 |
| [부산] 2027년 부산광역시 전략산업 선도기업 선정 공고 기술 · 온라인 접수 | 부산 | 중소기업 | 3,862 |
| [경남] 남해군 청년 창업둥지 사업(청년 창업자 임차료 지원사업) 참여자 모집 공고 창업 · 방문·우편만 | 경남 | 창업벤처 | 3,861 |
| 2026년 납품대금 연동 우수기업 포상 공고 경영 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 3,737 |
| [대구] 2026년 다채몰–네이버 스토어 기획전(나란히 가게) 참가기업 모집 공고(지역산업 온라인 마케팅 지원사업) 내수 · 온라인 접수 | 대구 | 중소기업 | 3,608 |
| [충북] 진천군 2026년 일자리 창출 우수기업 인증제 공고 기타 · 온라인·방문 둘 다 | 충북 | 중소기업 | 3,601 |
| [제주] 서귀포시 2026년 스마트 해썹(HACCP) 등록시스템 비용 지원 사업 참여자 모집 공고 기술 · 방문·우편만 | 제주 | 중소기업 | 3,596 |
| [전남광주] 2026년 인쇄소공인 공동포장재 지원사업 참여기업 모집 공고(지역 소공인육성 사업(인쇄출판산업체 역량강화 지원사업)) 경영 · 온라인 접수 | 전남·광주 | 소상공인 | 3,569 |
| [경기] 화성시 2027년 창업기업 CES 탐방단(The International Consumer Electronics Show) 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 경기 | 창업벤처 | 3,520 |
| 2026년 한수원 우문현답 현장 클리닉센터 지원사업 원전ㆍ에너지 분야 선택형 과제 참여기업 모집 공고 기술 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 3,490 |
| [대구] 2027년 지역 의료기기 토탈 마케팅 지원사업 WHX Dubai 2027 대구공동관 참가기업 모집 기간연장 공고 수출 · 온라인 접수 | 대구 | 중소기업 | 3,451 |
| [전남광주] 2026년 지역산업 및 경제 활성화를 견인할 명품강소기업 모집 공고 기술 · 온라인·방문 둘 다 | 전남·광주 | 중소기업 | 3,395 |
| 2027년 프랑스 파리 춘계 텍스월드 전시회(Texworld Paris) 한국관 참가기업 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 3,374 |
| [충남] 예산군 모범음식점 지정 신청 공고 경영 · 온라인·방문 둘 다 | 충남 | 중소기업 | 3,232 |
| [인천] 2026년 양자산업 육성 지원 글로벌 협력 거점 구축 IQT코리아 전시 참가기업 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 인천 | 중소기업 | 3,224 |
| [충북] 2026년 2차 지역혁신클러스터육성사업 기업 맞춤형 지원 프로그램 수혜기업 모집 통합 공고 기술 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 3,133 |
| [경남] 2026년 스마트공장 컨설팅 지원사업 참여기업 추가모집 공고 경영 · 온라인 접수 | 경남 | 중소기업 | 3,094 |
| [충남] 2026년 제2차 예비사회적기업 지정계획 공고 경영 · 온라인 접수 | 충남 | 사회적기업 | 3,066 |
| [대구] 달성군 2026년 3차 중소기업 국내규격인증 지원사업 공고 기술 · 온라인 접수 | 대구 | 중소기업 | 2,988 |
| [대구] 2026년 2차 예비사회적기업 지정계획 공고 기타 · 온라인 접수 | 대구 | 사회적기업 | 2,981 |
| 2026년 2차 통일형 예비사회적기업 지정계획 공고 기타 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 사회적기업 | 2,878 |
| 싱가포르 현지 진출 지원 국내 블록체인 기업 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 2,723 |
| [충북] 2026년 3차 특화콘텐츠 마케팅 지원사업(팝업운영) 모집 공고 내수 · 온라인 접수 | 충북 | 중소기업 | 2,673 |
| [경기] 안산시 2026년 로봇직업교육센터 구축사업 제조기업 로봇공정 성능개선 지원사업 추가 공고 기술 · 온라인 접수 | 경기 | 중소기업 | 2,539 |
| [충남] 2026년 4차 예비수소전문기업지원사업 수소산업분야 기술사업화(비R&D) 수혜기업 모집 공고 기술 · 방문·우편만 | 충남 | 중소기업 | 2,158 |
| [부산] 2026년 블록체인 기업 글로벌(싱가포르) 사업화 지원사업 참가기업 추가모집 공고(과학기술정보통신부 블록체인 특화 클러스터 조성사업) 수출 · 온라인 접수 | 부산 | 중소기업 | 2,094 |
| [세종] 2026년 2차 산업단지 통근버스 임차비 지원 참여기업 모집 공고(고용환경개선사업) 인력 · 온라인 접수 | 세종 | 중소기업 | 2,094 |
| [세종] 2026년 지역기업 성장사다리 지원사업 연계 성장브릿지(투자유치 지원 프로그램) 수요기업 모집 공고 경영 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 2,078 |
| [경북] 구미시 2027년 CES 글로벌 기술ㆍ산업 트렌드 참관단 참가기업 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 경북 | 중소기업 | 2,040 |
| [강원] 평창군 2026년 관내기업 국내외 박람회 참가 지원사업 참여기업 추가모집 공고 수출 · 온라인·방문 둘 다 | 강원 | 중소기업 | 2,000 |
| [경북] 2026년 메가쇼 시즌2 전시관 참가기업 모집공고 내수 · 온라인 접수 | 경북 | 창업벤처 | 1,996 |
| [경남] 2026년 2차 글로벌 수소전시회 참가 및 해외진출 기업 지원사업 전시회 참가기업 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 경남 | 중소기업 | 1,938 |
| 2026년 K-소비재 중소벤처기업 카자흐스탄 진출지원 사업 참여기업 모집 공고 수출 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 1,313 |
| [울산] 2026년 4차 PBL 협력 프로젝트 지원사업 참여기업 모집 공고(지역특화 제조데이터 활성화 사업) 경영 · 온라인 접수 | 중앙부처 | 중소기업 | 900 |
- 중앙부처 13
- 경남 4
- 충남 4
- 대구 4
- 경기 3
- 서울 2
- 강원 2
- 부산 2
- 충북 2
- 전남·광주 2
- 경북 2
- 제주 1
- 인천 1
- 세종 1
2026년 10월 8일 마감 사업의 소관기관 분포 (단위: 건) 2026년 10월 7일 이후 새로 올라온 공고 31건
2026년 10월 7일 아침 목록에 없다가 2026년 10월 8일 아침 목록에 나타난 공고입니다. 조회수 많은 순 25건입니다.
그날의 전체 그림
접수 중이던 1,457건의 접수기간을 유형별로 나누면
예산 소진형 747건(51%),
마감일 확정 515건(35%),
상시 접수 147건입니다.
마감일이 없는 사업이 왜 더 급한지는 따로 정리해 두었습니다.
← 2026-10-07 · 2026-10-09 → · 지금 마감 임박한 사업 보기